| Электроустановочные изделия |
Комплектующие для светильников | Кабель-провод |
| Лампы | Светильники | Электродвигатели |
|
|||||||||||
| Тип | Исполнение | Тип лампы | Коэфф. мощности, не менее | Степень защиты | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |||||
| оптического отсека | отсека ПРА | длина | ширина | высота | |||||||
| ЖКУ25-70 | со стеклом | ДНАТ 70 | 0,85 | IP53 | IP23 | 630 | 255 | 270 | 6,3 | ||
| ЖКУ25-100 | со стеклом | ДНАТ 100 | 0,85 | IP53 | IP23 | 630 | 255 | 270 | 6,7 | ||
| ЖКУ27-100 | без стекла | ДНАТ 100 | 0,85 | IP23 | IP23 | 630 | 255 | 170 | 6,2 | ||
| РКУ27-125 | без стекла | ДРЛ 125 | 0,85 | IP23 | IP23 | 630 | 255 | 170 | 5,7 | ||
| РКУ30-125 | со стеклом | ДРЛ 125 | 0,85 | IP53 | IP23 | 630 | 255 | 270 | 6,2 | ||
|
|||||||||||
| Тип | Тип лампы | Коэфф. мощности, не менее | Степень защиты | Размеры, мм, не более | |||||||
| оптического отсека | отсека ПРА | длина | ширина | высота | |||||||
| ЖКУ25-150-001 | ДНаЗ "REFLUX" | 0,85 | IP63 | IP23 | 630 | 255 | 170 | ||||
| ЖКУ25-250-001 | ДНаЗ "REFLUX" | 0,85 | IP63 | IP23 | 625 | 183 | |||||
|
|||||||||||
| Тип | Исполнение | Тип лампы | Коэфф. мощности, не менее | Степень защиты | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |||||
| оптического отсека | отсека ПРА | длина | ширина | высота | |||||||
| РСУ21-250 | без стекла | ДРЛ 250 | 0,85 | IP23 | IP23 | 485 | 365 | 405 | 9,6 | ||
| РСУ21-400 | без стекла | ДРЛ 400 | 0,85 | IP23 | IP23 | 485 | 365 | 425 | 10,6 | ||
| ЖСУ21-250 | без стекла | ДНАТ 250 | 0,85 | IP23 | IP23 | 485 | 365 | 425 | 10,6 | ||
| ЖСУ21-400 | без стекла | ДНАТ 400 | 0,85 | IP23 | IP23 | 485 | 365 | 425 | 11,6 | ||
| РСУ21-250 | со стеклом | ДРЛ 250 | 0,85 | IP53 | IP23 | 485 | 365 | 540 | 10,6 | ||
| ЖСУ21-250 | со стеклом | ДНАТ 250 | 0,85 | IP53 | IP23 | 485 | 365 | 560 | 11,6 | ||
|
|||||||||||
| Тип | Исполнение | Тип лампы | Коэфф. мощности, не менее | Степень защиты | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |||||
| оптического отсека | отсека ПРА | длина | ширина | высота | |||||||
| РКУ33-250 | со стеклом | ДРЛ 250 | 0,85 | IP53 | IP23 | 755 | 375 | 345 | 11 | ||
| РКУ33-250 | без стекла | ДРЛ 250 | 0,85 | IP23 | IP23 | 745 | 375 | 165 | 9,9 | ||
| РКУ33-400 | со стеклом | ДРЛ 400 | 0,85 | IP53 | IP23 | 755 | 375 | 345 | 12,1 | ||
| РКУ33-400 | без стекла | ДРЛ 400 | 0,85 | IP23 | IP23 | 745 | 375 | 165 | 11 | ||
| ЖКУ35-150 | со стеклом | ДНАТ 150 | 0,85 | IP53 | IP23 | 755 | 375 | 345 | 10,6 | ||
| ЖКУ35-150 | без стекла | ДНАТ 150 | 0,85 | IP23 | IP23 | 745 | 375 | 165 | 9,5 | ||
| ЖКУ35-250 | со стеклом | ДНАТ 250 | 0,85 | IP53 | IP23 | 755 | 375 | 345 | 11,5 | ||
| ЖКУ35-250 | без стекла | ДНАТ 250 | 0,85 | IP23 | IP23 | 745 | 375 | 165 | 10,4 | ||
| ЖКУ35-400 | со стеклом | ДНАТ 400 | 0,85 | IP53 | IP23 | 755 | 375 | 345 | 13,4 | ||
| ЖКУ35-400 | без стекла | ДНАТ 400 | 0,85 | IP23 | IP23 | 755 | 375 | 165 | 12,3 | ||
|
|||||||||||
| Тип | Тип лампы | Степень защиты | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |||||||
| диаметр | высота | ||||||||||
| РТУ11-125-001 | ДРЛ 125 | IP23 | 362 | 485 | 5,5 | ||||||
| РТУ11-125-004 | ДРЛ 125 | IP23 | 350 | 585 | 6,0 | ||||||
| РТУ15-125-001 | ДРЛ 125 | IP23 | 362 | 390 | 3,5 | ||||||
| РТУ15-125-004 | ДРЛ 125 | IP23 | 350 | 495 | 4,0 | ||||||
| РТУ16-250-001 | ДРЛ 250 | IP23 | 350 | 530 | 6,0 | ||||||
| РТУ17-250-001 | ДРЛ 250 | IP23 | 350 | 635 | 10,0 | ||||||
| НТУ15-150-001 | Г220-230-150 | IP23 | 362 | 390 | 3,5 | ||||||
| НТУ15-150-004 | Г220-230-150 | IP23 | 350 | 495 | 4,0 | ||||||
| НТУ15-300-006 | Г215-225-300 | IP23 | 400 | 670 | 5,2 | ||||||
|
|||||||||||
| Тип | Тип лампы | Степень защиты | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |||||||
| диаметр | высота | ||||||||||
| ЖТУ 16-100 | ДНАТ 100 | IP23 | 500 | 725 | 7,2 | ||||||
| РТУ 18-125 | ДРЛ 125 | IP23 | 500 | 725 | 7,3 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Возможна поставка большого ассортимента уличных и парковых светильников по согласованию с заказчиком и по чертежам-эскизам заказчика. |