Лампы люминесцентные

Электроустановочные
изделия
Комплектующие для светильников Кабель-провод
Лампы Светильники Электродвигатели







На главную

Посмотреть подробно Лампы люминесцентные  
Тип Напряж. на лампе, В Мощн., Вт Световой поток, Лм Цветовая темпер., К Средняя продолж. горения, ч Габариты, мм Тип цоколя
L D
ЛБ4-2 29 4 120 3450 6000 146 16 S15S/12
ЛБ4-7 29 4 120   6000 150.1 16 G5
ЛБ6-2 42 6 250 3450 6000 222 16 S15S/12
ЛБ6-7 42 6 240   7500 226.3 16 G5
ЛБ8-2 56 8 385 3450 6000 298 16 S15S/12
ЛБ8-7 56 8 350   7500 302.5 16 G5
ЛБ 13-2 95 13 780 3450 6000 527 16 S15S/12
ЛБ 13-7 95 13 770   7500 531.1 16 G5
ЛБ15 55 15 800   6000 451.6 26.5 G13
ЛБ 20-2 58 20 1060   10000 604 32 G13
ЛБЗО 96 30 2020   10000 908.8 26.5 G13
ЛБ40 103 40 3000   10000 1213.6 38.5 G13
ЛБ 40-2 106 40 3000   10000 1213.6 32 G13
ЛБ 80-7 99 80 5200   12000 1514.2 40.5 G13
ЛС 18 (синяя) 127/220* 18 2,4^^   8000 604 28 G13
ЛГ 40 (голубая) 103 40 1050   10000 1213.6 40.5 G13
ЛЖ 40 (желтая) 103 40 1500   10000 1213.6 40.5 G13
Л3 40 (зеленая) 103 40 2300   10000 1213.6 40.5 G13
ЛК 40 (красная) 103 40 330   10000 1213.6 40.5 G13
ЛД15 55 15 700   6000 451.6 26.5 G13
ЛД30 96 30 1650   10000 908.8 26.5 G13
ЛД 40-2 106 40 2300   10000 1213.6 32 G13
ЛД40 103 40 2300   10000 1213.6 38.5 G13
ПД65-7 110 65 3750   12000 1514.2 40.5 G13
ЛД 80-7 99 80 4250   12000 1514.2 40.5 G13
ЛТБЦЦК 22 22 62 750   7500 215.9^ 30.9 G10g
ЛТБЦЦК 32 32 81 1300   7500 311.2^ 34.1 G10g
ЛТБЦЦК 40 40 110 1800   7500 412.8^ 34.1 G10g
* напряжение сети, В
** возможно изготовление ламп в трубке диаметром 32 мм
*** минимальная наработка, ч
^ вместо L указан D1
^^ мощность излучения в диапазоне 420-470 нм, Вт

Посмотреть подробно Лампы люминесцентные компактные  
Тип Напряж. на лампе, В Мощн., Вт Световой поток, Лм Цветовая темпер., К Средняя продолж. горения, ч Габариты, мм Тип цоколя
L D
КЛ 7/3-1 45 7 500   1000 135 13 G23
КЛ 9/3-1 60 9 650   1000 167 13 G23
КЛ 11/3-1 90 11 1000   1000 235 13 G23
КЛ 18/ТБЦ-1 60 18 1200 2700 6000 225 17.5 2G11
КЛ 24/ТБЦ-1 89 24 1800 2700 6000 320 17.5 2G11
КЛ 36/ТБЦ-1 109 36 2900 2700 6000 415 17.5 2G11
КЛ 7/ТБЦ-2 45 7 400 2700 5500 135 13 G23
КЛ 9/ТБЦ-2 60 9 600 2700 5500 167 13 G23
КЛ11/ТБЦ-2 90 11 900 2700 5500 235 13 G23
КЛУ7/3 45 7 500   1000 123 13 2G7
КЛУ9/3 60 9 650   1000 153 13 2G7
КЛУ11/3 90 11 1000   1000 223 13 2G7
КЛУ 7/ТБЦ-1 45 7 400 2700 5500 123 13 2G7
КЛУ 9/ТБЦ-1 60 9 600 2700 5500 153 13 2G7
КЛУ11/ТБЦ-1 90 11 900 2700 5500 223 13 2G7


Лампы люминесцентные эритемные  
Тип Напряж., В Мощн., Вт Эрит. облуч. на расст. 1м, мэр/м2 Средняя продолж. горения, ч Габариты, мм Тип цоколя
L D
ЛЭ 15-Э 55 15 35 5000 45.6 27.5 G13
ЛЭ 30-Э 96 30 85 5000 908.8 27.5 G13


Посмотреть подробно Лампы люминесцентные бактерицидные  
Тип Напряж., В Мощн., Вт Бактерицидный поток, бакт Средняя продолж. горения, ч Габариты, мм Тип цоколя
L D
ДБ 4 29 4 0.6 2000 150.1 16.5 G5
ДБ 8 58 8 3.1 3000 318 16.5 G5
ДБ 15 (ДБМ 15) 55 (127*) 15 2.5 3000 451.6 27.5 G13
ДБ 30-1 (ДБМ 30) 96 30 6 5000 908.8 27.5 G13
ДБ 36 122 36 11 7500 860 16.5 G5
ДБ 60 (ДБМ 60) 100 60 8 3000 908.8 27.5 G13
КБ 5 34 5 1.2 5000 112 12.5 G23
КБ 7 45 7 1.8 5000 140 12.5 G23
КБ 9 60 9 2.4 5000 172 12.5 G23
КБ 11 90 11 2.9 5000 240 12.5 G23
КБ 18 60 18 4.8 5000 230 16.5 2G11
КБ 24 89 24 6.7 5000 325 16.5 2G11
КБ 36 109 36 9.5 5000 420 16.5 2G11
ДРБ 8 55 8 3 5000 315 17 G5
* напряжение сети, В

Посмотреть подробно Лампы люминесцентные ультрафиолетовые  
Тип Напряж. на лампе, В Мощн., Вт Световой поток, Лм Средняя продолж. горения, ч Габариты, мм Тип цоколя
L D
ЛУФ 4 11 4 10 300 63 38.0 BAU15d
ЛУФТ 4 29 4 3* 1000 150.1 16 G5
ЛУФТU 8 61 8 10* 1000 146 16.5 G5
ЛУФК 22 60 22 1.8** 5000 216^ 34 G10g
ЛУФК 32 82 32 3.0** 5000 311^ 34 G10g
КЛ 9/УФ-1 60 9 0.85*** 2000 167 13 G23
КЛУ 9/УФ-1 60 9 0.85*** 2000 134 13 без цоколя
КЛ 11/УФ 60 11 0.85*** 2000 202 13 без цоколя
* интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне 300-400 нм, (Вт/стер)х10-2
** поток излучения, Вт
*** мощность ультрафиолетового излучения в диапазоне 300-400 нм, Вт
^ вместо L указан D1
На главную