Скачать прайс-лист в *.zip

Наименование товаров <1т.р. <5т.р. <20т.р >20т.р >50т.р >100т.р
Светильники Облучатели ОБС, ОРБпБ
Облуч. ОБС 2-30-150 б/л 1932 1932 1840 1803,2 1766,4 1729,6
ОРБпБ-01 2-е исполн. (б/л) 5512 5512 5805 5688,9 5572,8 5456,7
Светильники Парковые РТУ, НТУ
РТУ 01-125-002 "Парковый" 1827 1827 1740 1705,2 1670,4 1635,6
РТУ 01-250-002 "Парковый" 1945,65 1945,65 1853 1815,94 1778,88 1741,82
РТУ 11-125-001 "Конус" 2396,1 2396,1 2282 2236,36 2190,72 2145,08
РТУ 11-125-004 "Шар" d350mm 1778,7 1778,7 1694 1660,12 1626,24 1592,36
РТУ 17-250-002 "Пушкинский" 2941,05 2941,05 2801 2744,98 2688,96 2632,94
РТУ 23-125-001 "Шар" d400 пл. 1365 1365 1300 1274 1248 1222
Прожектроры,Взрывозащищенные (ИО,ВЗГ)
ВЗГ-200 1640,1 1640,1 1562 1530,76 1499,52 1468,28
ЗОМ 2425,5 2425,5 2310 2263,8 2217,6 2171,4
ИО 01-500 прожектор 957 913,5 870 852,6 835,2 817,8
ИО 01-2000 прожектор(защелк) 1649,55 2411,85 2297 2251,06 2205,12 2159,18
ИО 02-100 прожектор 651,2 621,6 592 580,16 568,32 556,48
ИО 02-150 прожектор 651,2 621,6 592 580,16 568,32 556,48
ИСУ 02-5000 прожектор 4288 4288,2 4084 4220 3920,64 3838,96
ИСУ 01-5000 прожектор 3701 3701,25 3525 3454,5 3384 3313,5
ИО 04-1000, -1500 прож.(защелк) 1785 1785 1700 1666 1632 1598
ИО 04-2000 прожектор(зашелк) 2305 2305,8 2196 2152,08 2108,16 2064,24
Н4Б4-300 3402 3402 3240 3175,2 3110,4 3045,6
П 150W прожектор (ч/б) 135,3 129,15 123 120,54 118,08 115,62
П 500W прожектор (ч/б) 191,4 182,7 174 170,52 167,04 163,56
П 02-200 550 525 500 490 480 470
ПЗМ 35-500 Е-40 прож. 704 672 640 627,2 614,4 601,6
РО 01-250-27 3864 3864 3680 3606,4 3532,8 3459,2
РО 01-400-27 4252 4252,5 4050 3969 3888 3807
ГО 01-250-27 4055,1 4055,1 3862 3784,76 3707,52 3630,28
ГО 01-400-27 4397,4 4397,4 4188 4104,24 4020,48 3936,72
ЖО 01-250-27 3961,65 3961,65 3773 3697,54 3622,08 3546,62
ЖО 01-400-27 4452 4452 4240 4155,2 4070,4 3985,6
Светильники РКУ, ЖКУ, РСП
ЖКУ 02-150 б/ст 1065,02 1065,02 1034 1013,32 992,64 971,96
ЖКУ 02-150 с/ст 1491,44 1491,44 1448 1419,04 1390,08 1361,12
ЖКУ 02-250 б/ст 1243,21 1243,21 1207 1182,86 1158,72 1134,58
ЖКУ 02-250 с/ст 1549,12 1549,12 1504 1473,92 1443,84 1413,76
ЖКУ 16-70-001 с/ст 2654,31 2654,31 2577 2525,46 2473,92 2422,38
ЖКУ 16-100-001 с/ст 2708,9 2708,9 2630 2577,4 2524,8 2472,2
ЖКУ 16-150-001 с/ст 2848,98 2848,98 2766 2710,68 2655,36 2600,04
ЖКУ 16-250-001 с/ст 3017,9 3017,9 2930 2871,4 2812,8 2754,2
ЖКУ 16-400-001 с/ст 4036,57 4036,57 3919 3840,62 3762,24 3683,86
ЖКУ 28-150 пл/ст. 2005,41 2005,41 1947 1908,06 1869,12 1830,18
ЖКУ 28-150 б/ст. 1687,14 1687,14 1638 1605,24 1572,48 1539,72
ЖКУ 28-150 вып/ст. 2117,68 2117,68 2056 2014,88 1973,76 1932,64
ЖКУ 28-250 б/ст. 2028,07 2028,07 1969 1929,62 1890,24 1850,86
ЖКУ 28-250 пл/ст. 2255,7 2255,7 2190 2146,2 2102,4 2058,6
ЖКУ 28-250 вып/ст. 2384,45 2384,45 2315 2268,7 2222,4 2176,1
ЖКУ 28-400 б/ст. 2220,68 2220,68 2156 2112,88 2069,76 2026,64
ЖКУ 28-400 пл/ст. 2582,21 2582,21 2507 2456,86 2406,72 2356,58
ЖКУ 29-150 вып/ст 1966,27 1966,27 1909 1870,82 1832,64 1794,46
ЖКУ 29-150 б/ст 1724,22 1724,22 1674 1640,52 1607,04 1573,56
ЖКУ 29-150 пл/ст 1856,06 1856,06 1802 1765,96 1729,92 1693,88
ЖКУ 29-250 вып/ст 2169,18 2272,18 2206 2161,88 2117,76 2073,64
ЖКУ 29-250 б/ст 1908,59 1908,59 1853 1815,94 1778,88 1741,82
ЖКУ 29-250 пл/ст 2101,2 2122,83 2061 2019,78 1978,56 1937,34
ЖКУ 35-150 б/ст 1951,85 1951,85 1895 1857,1 1819,2 1781,3
ЖКУ 35-150 пл/ст. 2188,75 2188,75 2125 2082,5 2040 1997,5
ЖКУ 35-150 вып/ст. 2359,73 2359,73 2291 2245,18 2199,36 2153,54
ЖКУ 35-250 б/ст. 1951,85 1951,85 1895 1857,1 1819,2 1781,3
ЖКУ 35-250 пл/ст 2001,29 2202,14 2138 2095,24 2052,48 2009,72
ЖКУ 35-250 вып/ст 2507,02 2507,02 2434 2385,32 2336,64 2287,96
ЖКУ 35-400 б/ст 2291,75 2716,11 2637 2584,26 2531,52 2478,78
ЖКУ 35-400 пл/ст 2654,31 2654,31 2577 2525,46 2473,92 2422,38
ЖКУ 35-400 вып/ст 2716,11 2716,11 2637 2584,26 2531,52 2478,78
РКУ 02-250 б\ст 811,65 829,15 805 788,9 772,8 756,7
РКУ 02-250 с\ст 1149,48 1149,48 1116 1093,68 1071,36 1049,04
РКУ 02-125 б/ст 823,2 807,52 784 768,32 752,64 736,96
РКУ 02-125 с/ст 1088,71 1088,71 1057 1035,86 1014,72 993,58
РКУ 02-400 с\ст 1448,18 1448,18 1406 1377,88 1349,76 1321,64
РКУ 16-125-001 с/ст 2274,24 2456,55 2385 2337,3 2289,6 2241,9
РКУ 16-250-001 с/ст 2764,52 2764,52 2684 2630,32 2576,64 2522,96
РКУ 16-400-001 с/ст 3079,7 3079,7 2990 2930,2 2870,4 2810,6
РКУ 28-250 б/ст 1758,21 1758,21 1707 1672,86 1638,72 1604,58
РКУ 28-250 пл/ст 2018,8 2018,8 1960 1920,8 1881,6 1842,4
РКУ 28-250 вып/ст 2091,93 2091,93 2031 1990,38 1949,76 1909,14
РКУ 28-400 б/ст 1967,3 1967,3 1910 1871,8 1833,6 1795,4
РКУ 28-400 пл/ст 2177,42 2177,42 2114 2071,72 2029,44 1987,16
РКУ 33-250 б/ст 1772,63 1772,63 1721 1686,58 1652,16 1617,74
РКУ 33-250 вып/ст 2269,09 2269,09 2203 2158,94 2114,88 2070,82
РКУ 33-250 пл/ст 2138,28 2138,28 2076 2034,48 1992,96 1951,44
РКУ 33-400 б/ст 1875,63 1875,63 1821 1784,58 1748,16 1711,74
РКУ 33-400 вып/ст 2380,33 2380,33 2311 2264,78 2218,56 2172,34
РКУ 33-400 пл/ст 2230,98 2230,98 2166 2122,68 2079,36 2036,04
РПП 01-125-001 1897,26 1897,26 1842 1805,16 1768,32 1731,48
РПУ 03-125-001 1885,93 1885,93 1831 1794,38 1757,76 1721,14
РСП 44-1000 б/ст 3413,42 3413,42 3314 3247,72 3181,44 3115,16
РСП 44-700 б/ст 3169,31 3169,31 3077 3015,46 2953,92 2892,38
РСП 01-250 б/ст IP23 (заказ) 1765,42 1765,42 1714 1679,72 1645,44 1611,16
РСП 01-400 б/ст IP23 (заказ) 2211,41 2211,41 2147 2104,06 2061,12 2018,18
РСП 01-700 б/ст IP23 (заказ) 3066,31 3066,31 2977 2917,46 2857,92 2798,38
РСП 05-1000 б/ст 2745,98 2745,98 2666 2612,68 2559,36 2506,04
РСП 05-1000 с/ст IP54 3976,83 3976,83 3861 3783,78 3706,56 3629,34
РСП 05-125 б/ст 1290,59 1290,59 1253 1227,94 1202,88 1177,82
РСП 05-125 с/ст IP54 1826,19 1826,19 1773 1737,54 1702,08 1666,62
РСП 05-250 б/ст 1565,6 1565,6 1520 1489,6 1459,2 1428,8
РСП 05-250 с/ст IP54 2797,48 2797,48 2716 2661,68 2607,36 2553,04
РСП 05-400 б/ст 1795,29 1795,29 1743 1708,14 1673,28 1638,42
РСП 05-400 с/ст IP54 3018,93 3018,93 2931 2872,38 2813,76 2755,14
РСП 05-400-021 с/сет 2399,9 2399,9 2330 2283,4 2236,8 2190,2
РСП 05-700 б/ст 2624,44 2624,44 2548 2497,04 2446,08 2395,12
РСП 05-700 с/ст IP54 3855,29 3855,29 3743 3668,14 3593,28 3518,42
РСП 08-250 б/ст IP20встр.ПРА 2357,67 2357,67 2289 1435 2197,44 2151,66
РСП 08-400 б/ст IP20встр.ПРА 2785,12 2785,12 2704 1682 2595,84 2541,76
РСП 12-250-012 с/ст IP54 1608,86 1608,86 1562 1530,76 1499,52 1468,28
РСП 12-250-014 с/ст c/сет IP54 1720,1 1720,1 1670 1636,6 1603,2 1569,8
РСП 11-400 с/ст,с/сет. 2509,08 2509,08 2436 2387,28 2338,56 2289,84
РСП 12-400-012 с/ст IP54 2088,84 2088,84 2028 1987,44 1946,88 1906,32
РСП 12-400-014 с/ст,c/сет. IP54 2204,2 2204,2 2140 2097,2 2054,4 2011,6
РСП 20-250-111 с/ст (с ПРА) 1806,62 1806,62 1754 1718,92 1683,84 1648,76
РСП 46-250 б/ст. 1077.38 1077,38 1046 1025,08 1004,16 983,24
РСП 46-400 б/ст. 1470,84 1470,84 1428 1399,44 1370,88 1342,32
РСУ 01-250 с/ст. IP53 2523,5 2523,5 2450 2401 2352 2303
РСУ 01-400 с/ст IP53 3360,89 3360,89 3263 3197,74 3132,48 3067,22
РСУ 01-700 с/ст IP53 (заказ) 4013,91 4013,91 3897 3819,06 3741,12 3663,18
РСУ 08-250 с/ст IP53 (встр.ПРА) 2683,15 2683,15 2605 2552,9 2500,8 2448,7
РСУ 08-400 с/ст IP53 (встр.ПРА) 2708,9 2708,9 2630 2577,4 2524,8 2472,2
РСУ 21М-250 б/ст 1594,44 1594,44 1548 1517,04 1486,08 1455,12
РСУ 21М-250 пл/ст IP53 1916,83 1916,83 1861 1823,78 1786,56 1749,34
РСУ 21М-250 с/ ст 1977,6 1977,6 1920 1881,6 1843,2 1804,8
РСУ 21М-400 б/ст 1882,84 1882,84 1828 1791,44 1754,88 1718,32
РСУ 21М-400 пл/ст IP53 2272,18 2272,18 2206 2161,88 2117,76 2073,64
ЖСП 51-150-022 с/ст IP65 2084,72 2379,3 2310 2263,8 2217,6 2171,4
ЖСП 51-150-021 б/ст IP53 1766,45 2090,9 2030 1989,4 1948,8 1908,2
ЖСП 51-250-022 с/ст IP65 2313,38 2604,87 2529 2478,42 2427,84 2377,26
ЖСП 51-250-021 б/ст IP53 1997,17 2316,47 2249 2204,02 2159,04 2114,06
ЖСП 51-400-022 с/ст IP65 2763,49 3137,38 3046 2985,08 2924,16 2863,24
ЖСП 51-400-021 б/ст IP53 2399,9 2789,24 2708 2653,84 2599,68 2545,52
РСП 51-250-022 с/ст IP65 1917,86 2104,29 2043 2002,14 1961,28 1920,42
РСП 51-250-021 б/ст IP53 1602,68 1815,89 1763 1727,74 1692,48 1657,22
РСП 51-400-022 с/ст IP65 2262,91 2480,24 2408 2359,84 2311,68 2263,52
РСП 51-400-021 б/ст IP53 1897,26 2134,16 2072 2030,56 1989,12 1947,68
ГСП 51-250-022 с/ст IP65 2292,78 2604,87 2529 2478,42 2427,84 2377,26
ГСП 51-250-021 б/ст IP53 1973,48 2316,47 2249 2204,02 2159,04 2114,06
ГСП 51-400-022 с/ст IP65 2455,52 2844,86 2762 2706,76 2651,52 2596,28
ГСП 51-400-021 б/ст IP53 2089,87 2497,75 2425 2376,5 2328 2279,5
Электродвигатели
АИР 112МА8 3396 3396 3396 3328,08 3260,16 3192,24
АД 90L6 (1,5/1000) 2020 2020 2020 1979,6 1939,2 1898,8
Светильники Фонари Шахтерские
СГД 5М.05 1296 1296 1296 1270,08 1244,16 1218,24
ФЖА 1.01 Фонарь жел.дор. 1480 1480 1480 948 1420,8 1391,2
АБЗС (аналог "Балхаш") 1380 1380 1725 1690,5 1656 1621,5
ФОС 4 1443 1443 1443 1414,14 1385.28 1356.42
Автоматы,Пускатели,Предохранители
ВА47-29 3п 16,25,32,40,63А 155,82 149,05 174 170,52 167,04 163,56
ВА 47-29 1п 16А; 25А,32А,40А 41,53 39,72 40 39,2 38,4 37,6
АЕ 1031/16А,25А,32А Тирасполь 48,3 48,3 65 63,7 62,4 61,1
АЕ 2016/6А 130 130 130 127,4 124,8 122,2
АЕ 2026/1,25А; 2А 125 125 125 122,5 120 117,5
АЕ 2036-40р/1,6А 158 158 158 154,84 151,68 148,52
АЕ 2043/5А; 8А; 16А 180 180 180 176,4 172,8 169,2
АЕ 2046М/1,6А; 2,5А; 31,5А 212 212 212 207,76 203,52 199,28
АК 63-2М/0,6А; 1,6А 85 85 85 83,3 81,6 79,9
АП 50 3МТ 4А 538 538 538 527,24 516,48 505,72
ВА 22-27/16А, 32А 30 30 30 29,4 28,8 28,2
Выключатели,Вилки,Розетки,Патроны,Удлинители
Блок 2РС10-211 с/у 31,74 30,36 27,6 27,048 26,496 25,944
Выкл.А14-016 1кл.о/у "Орша" 10,58 10,12 9,2 9,016 8,832 8,648
Выкл.А14-100 1кл.о/у б/з 27,991 26,774 24,34 23,8532 23,3664 22,8796
Выкл.С14-017 1кл. с/у 10,488 10,032 9,12 8,9376 8,7552 8,5728
Выкл.С16-017 1кл. с/у "Орша" 11,04 10,56 9,6 9,408 9,216 9,024
Выкл. С 14-017 2кл.с/у 12,213 11,682 10,62 10,4076 10,1952 9,9828
Выкл. С 56-105 2кл. Су 19,987 19,118 17,38 17,0324 16,6848 16,3372
Вилка универсальная 10,35 9,9 9 8,82 8,64 8,46
Вилка евро (с з/к) 11,523 11,022 10,02 9,8196 9,6192 9,4188
Вилка 10,35 9,9 9 8,82 8,64 8,46
Вилка ВШ6-005 10,58 10,12 9,2 9,016 8,832 8,648
Патрон G12 BJB кер.пров с/бок. 195,73 187,22 170,2 166,796 163,392 159,988
Патрон G13 BJB л/держатель 11,178 10,692 9,72 9,5256 9,3312 9,1368
Патрон G13 BJB л/держ+старт 21,114 20,196 18,36 17,9928 17,6256 17,2584
Патрон G13 STUCCHI л/держ 16,7325 16,005 14,55 14,259 13,968 13,677
Патрон G13/24 STUCCHI л/держ 21,735 20,79 18,9 18,522 18,144 17,766
Патрон G4 BJB кер.пров. снизу 57,132 54,648 49,68 48,6864 47,6928 46,6992
Патрон G5 STUCCHI л/держ 25,829 24,706 22,46 22,0108 21,5616 21,1124
Патрон G5 STUCCHI 33,534 32,076 29,16 28,5768 27,9936 27,4104
Патрон R7S BJB (по лампу КГ) 132,25 126,5 115 112,7 110,4 108,1
Патрон B15d-220 карболитовый 19,32 18,48 16,8 16,464 16,128 15,792
Патрон Е-14 карболитовый 12,075 11,55 10,5 10,29 10,08 9,87
Патрон Е-14 керамический 6,9 6,6 6 5,88 5,76 5,64
Патрон Е-27 керамический 8,2225 7,865 7,15 7,007 6,864 6,721
Патрон Е-27 настенный 16,675 15,95 14,5 14,21 13,92 13,63
Патрон Е-27 подвесной 14,352 13,728 12,48 12,2304 11,9808 11,7312
Патрон Е-27 потолочный 16,675 15,95 14,5 14,21 13,92 13,63
Патрон Е-27 люстровый 16,284 15,576 14,16 13,8768 13,5936 13,3104
Патрон Е-40 керамический 34,5 33 30 29,4 28,8 28,2
Разъем РШВШ-30 4-х конт. 25А 62,1 59,4 54 52,92 51,84 50,76
Роз. ОУ квадратная 7,82 7,48 6,8 6,664 6,528 6,392
Роз. РАДИО 6,325 6,05 5,5 5,39 5,28 5,17
Роз. РА16-826 2-ая о/у з/к Вал 35,604 34,056 30,96 30,3408 29,7216 29,1024
Роз. РА16-004 1-ая о/у з/к Мол 13,754 13,156 11,96 11,7208 11,4816 11,2424
Роз. РА16-214 1-ая о/у з/к п/герм 27,1055 25,927 23,57 23,0986 22,6272 22,1558
Роз. РС10-012 2-ая с/у Молодеч. 9,66 9,24 8,4 8,232 8,064 7,896
Роз РС 16-232 2-ая су с з/к 30,3255 29,007 26,37 25,8426 25,3152 24,7878
Роз РС16-004 1-ая с/у з/к Мол 11,592 11,088 10,08 9,8784 9,6768 9,4752
Роз. РС16-006 1-ая с/у 12,788 12,232 11,12 10,8976 10,6752 10,4528
Роз. РС26-250 2-ая с/у 10,58 10,12 9,2 9,016 8,832 8,648
Удлинитель 3-х мест.10 м 96,025 91,85 83,5 81,83 80,16 78,49
Удлинитель 3-х мест.5 м 72,91 69,74 63,4 62,132 60,864 59,596
Удлигитель катушечный УК 20 903,9 864,6 786 770,28 754,56 738,84
Удлигитель катушечный УК 30 1074,7 1074,7 977 957,46 937,92 918,38
Удлигитель катушечный УК 40 1364 1364 1240 1215,2 1190,4 1165,6
Удлигитель катушечный УК 50 1672 1672 1520 1489,6 1459,2 1428,8
ИЗУ-0-2000/380 207,9 203,94 198 194,04 190,08 186,12
ИЗУ-0-1000/220 168 164,8 160 156,8 153,6 150,4
Роз. 1м оу 22,54 21,56 19,6 19,208 18,816 18,424
Роз. 1м з/к оу 28,29 27,06 24,6 24,108 23,616 23,124
Роз. 2м оу 35,719 34,166 31,06 30,4388 29,8176 29,1964
Роз. 2м з/к оу 38,87 37,18 33,8 33,124 32,448 31,772
Роз. 1м су 24,15 23,1 21 20,58 20,16 19,74
Роз. 1м з/к су 28,29 27,06 24,6 24,108 23,616 23,124
Роз. 2м су 35,995 34,43 31,3 30,674 30,048 29,422
Роз. 2м з/к су 38,525 36,85 33,5 32,83 32,16 31,49
Выкл. 1кл оу 26,45 25,3 23 22,54 22,08 21,62
Выкл. 1кл су 26,45 25,3 23 22,54 22,08 21,62
Выкл. 2кл оу 29,095 27,83 25,3 24,794 24,288 23,782
Выкл. 2кл су 29,095 27,83 25,3 24,794 24,288 23,782
Дроссели (шт)
1 ДБИ 3000/1500 ДРТИ/380 17875 17875 17875 17517,5 17160 16802,5
1 ДБИ 700 ДРЛ (ПРА) закр. 1400,8 1400,8 1360 1332,8 1305,6 1278,4
1 ДБИ 1000 ДРЛ(ПРА) закр. 1524,4 1524,4 1480 1450,4 1420,8 1391,2
1 И 1000 ДРИ 81 380В 3351,62 3351,62 3254 3188,92 3123,84 3058,76
1 И 1000 ДРИ48 закр.220 3368,1 3755,38 3646 3573,08 3500,16 3427,24
1 И 125 ДРЛ (ПРА) закр. 512,4 502,64 488 478,24 468,48 458,72
1 И 125 ДРЛ (ПРА) откр. 318,15 312,09 303 296,94 290,88 284,82
1 И 18/20 (УБИ) (VS) 108,15 106,09 103 100,94 98,88 96,82
1 И 2000 Н81 (ДРИ 2000) закр. 7036,96 7036,96 6832 6695,36 6558,72 6422,08
1 И 250 ДНАТ откр. 678,3 665,38 646 633,08 620,16 607,24
1 И 250 ДНАТ закр. 1103,13 1143,3 1110 1087,8 1065,6 1043,4
1 И 250 ДРЛ (ПРА) закр. 635,25 623,15 605 592,9 580,8 568,7
1 И 250 ДРЛ (ПРА) откр. 449,4 440,84 428 419,44 410,88 402,32
1 И 250 ДРИ 48 закр. 1068,11 1068,11 1037 1016,26 995,52 974,78
1 И 100 ДНАТ откр. 367,5 360,5 350 343 336 329
1 И 127В 15Вт 157,5 154,5 150 147 144 141
1 И 150 ДНАТ откр. 430,5 422,3 410 401,8 393,6 385,4
1 И 30 (УБИ) 108,15 106,09 103 100,94 98,88 96,82
1 И 36/40 (УБИ) (VS) (Прато) 108,15 106,09 103 100,94 98,88 96,82
1 И 400 ДНАТ закр. 1531,61 1531,61 1487 1457,26 1427,52 1397,78
1 И 400 ДНАТ откр. 937,65 919,79 893 875,14 857,28 839,42
1 И 400 ДРЛ (ПРА) закр. 866,25 849,75 825 808,5 792 775,5
1 И 400 ДРЛ (ПРА) откр. 674,1 661,26 642 629,16 616,32 603,48
1 И 400 ДРИ 48 закр. 1531,61 1531,61 1487 1457,26 1427,52 1397,78
1 И 600 ПРА (ДНАТ) закр. 2508,05 2508,05 2435 2386,3 2337,6 2288,9
1 И 700 ДРИ закр. 2464,79 2464,79 2393 2345,14 2297,28 2249,42
1 И 65 (УБИ) 136,5 133,9 130 127,4 124,8 122,2
1 И 7/9/11 108,15 106,09 103 100,94 98,88 96,82
1 И 80 (УБИ) 136,5 133,9 130 127,4 124,8 122,2
1 И 1000 ДНАТ закр. 2985,97 2985,97 2899 2841,02 2783,04 2725,06
Изолента, Трубка ПХВ
Изолента Х/Б ( 300г) 31,5 30,9 30 29,4 28,8 28,2
Изолента ПХВ в/с 5,481 5,3766 5,22 5,1156 5,0112 4,9068
Стартеры, сжимы, коробки, СИЗы.
Колодка клемная 2х2,5; 2х4 2,645 2,53 2,3 2,254 2,208 2,162
Кольцо Л-90 3,68 3,52 3,2 3,136 3,072 3,008
Конденс. К 42-19 250.00*20.0 46 44 40 39,2 38,4 37,6
Конденсатор 16 МКФ 250В 27,6 26,4 24 23,52 23,04 22,56
Конденсатор 30 МКФ 250В 43,7 41,8 38 37,24 36,48 35,72
Конденсатор 25 МКФ 250В 36,8 35,2 32 31,36 30,72 30,08
Коробка КС-1с крышкой 6,5895 6,303 5,73 5,6154 5,5008 5,3862
Коробка КС-1 без крышки 4,899 4,686 4,26 4,1748 4,0896 4,0044
Коробка КР 4 с уплотнит. 12,995 12,43 11,3 11,074 10,848 10,622
Кор. У 409 (4-х рожк.) карб IP54 66,7 63,8 58 56,84 55,68 54,52
Коробка КЭМ 10-4 18,17 17,38 15,8 15,484 15,168 14,852
Л/держ G13 карб 6,9 6,6 6 5,88 5,76 5,64
Л/держ для ЛСП; ПВЛМ 28,75 27,5 25 24,5 24 23,5
Сжим У872 51,75 49,5 45 44,1 43,2 42,3
СИЗ-1;СИЗ-2; СИЗ-3 1,725 1,65 1,5 1,47 1,44 1,41
Стартер 20С-127; 80С-220 3,7375 3,575 3,25 3,185 3,12 3,055
Стартер S2 тандем 4-22 13,225 12,65 11,5 11,27 11,04 10,81
Стартер S10 стандарт 4-65 13,225 12,65 11,5 11,27 11,04 10,81
Старт/держ BJB 26.515.5317 4,784 4,576 4,16 4,0768 3,9936 3,9104
Старт/держ Л-04 6,9 6,6 6 5,88 5,76 5,64
Кабель канал (м), комплектующие к ним.
Кабель канал 12*12 (120) 11,3965 10,901 9,91 9,7118 9,5136 9,3154
Кабель канал 15*10 (144) 11,3965 10,901 9,91 9,7118 9,5136 9,3154
Кабель канал 16*16 (84) 14,628 13,992 12,72 12,4656 12,2112 11,9568
Кабель канал 20*10 (96) 14,674 14,036 12,76 12,5048 12,2496 11,9944
Кабель канал 25*16 (50) 23,483 22,462 20,42 20,0116 19,6032 19,1948
Кабель канал 25*25 (32) 29,739 28,446 25,86 25,3428 24,8256 24,3084
Кабель канал 40*16 (30) 34,086 32,604 29,64 29,0472 28,4544 27,8616
Кабель канал 40*40 (12) 52,67 50,38 45,8 44,884 43,968 43,052
Кабель канал 40*25 (24) 40,158 38,412 34,92 34,2216 33,5232 32,8248
Кабель канал 60*40 (8) 81,6155 78,067 70,97 69,5506 68,1312 66,7118
Кабель канал 60*60 (12) 105,869 101,266 92,06 90,2188 88,3776 86,5364
Кабель канал 100*40 (8) 166,75 159,5 145 142,1 139,2 136,3
Т-обр. угол 15*10 3,565 3,41 3,1 3,038 2,976 2,914
"Т"-обр. угол 20*10 5,29 5,06 4,6 4,508 4,416 4,324
"Т"-обр. угол 25*16 7,36 7,04 6,4 6,272 6,144 6,016
"Т"-обр. угол 40*16 8,395 8,03 7,3 7,154 7,008 6,862
"Т"-обр. угол 40*25 12,65 12,1 11 10,78 10,56 10,34
"Т"-обр. угол 60*40 33,925 32,45 29,5 28,91 28,32 27,73
"Т"-обр. угол 100*40 46,575 44,55 40,5 39,69 38,88 38,07
Внешний угол 15*10 3,565 3,41 3,1 3,038 2,976 2,914
Внешний угол 20*10 5,29 5,06 4,6 4,508 4,416 4,324
Внешний угол 25*16 7,36 7,04 6,4 6,272 6,144 6,016
Внешний угол 40*16 8,395 8,03 7,3 7,154 7,008 6,862
Внешний угол 40*25 12,65 12,1 11 10,78 10,56 10,34
Внешний угол 60*40 33,925 32,45 29,5 28,91 28,32 27,73
Внутренний угол 100*40 46,575 44,55 40,5 39,69 38,88 38,07
Внутренний угол 15*10 3,565 3,41 3,1 3,038 2,976 2,914
Внутренний угол 20*10 5,29 5,06 4,6 4,508 4,416 4,324
Внутренний угол 25*16 7,36 7,04 6,4 6,272 6,144 6,016
Внутренний угол 40*16 8,395 8,03 7,3 7,154 7,008 6,862
Внутренний угол 40*25 12,65 12,1 11 10,78 10,56 10,34
Внутренний угол 60*40 33,925 32,45 29,5 28,91 28,32 27,73
Заглушка 15*10 3,565 3,41 3,1 3,038 2,976 2,914
Заглушка 20*10 5,29 5,06 4,6 4,508 4,416 4,324
Заглушка 25*16 7,36 7,04 6,4 6,272 6,144 6,016
Заглушка 40*16 8,395 8,03 7,3 7,154 7,008 6,862
Заглушка 40*25 12,65 12,1 11 10,78 10,56 10,34
Заглушка 60*40 33,925 32,45 29,5 28,91 28,32 27,73
Плоский угол 15*10 3,565 3,41 3,1 3,038 2,976 2,914
Плоский угол 20*10 5,29 5,06 4,6 4,508 4,416 4,324
Плоский угол 25*16 7,36 7,04 6,4 6,272 6,144 6,016
Плоский угол 40*16 8,395 8,03 7,3 7,154 7,008 6,862
Плоский угол 40*25 12,65 12,1 11 10,78 10,56 10,34
Плоский угол 60*40 33,925 32,45 29,5 28,91 28,32 27,73
Плоский угол 100*40 46,575 44,55 40,5 39,69 38,88 38,07
Счетчики,Щитки,Трансформаторы (шт)
Счетчик СЭА 11М 5_65А (элект.1-ф) 470 470 470 460,6 451,2 441,8
Щиток ОП 3-12(12х16/25А) 970 970 970 950,6 931,2 911,8
Щиток ОП 3-6(6х16/25А) 650 650 690 676,2 662,4 648,6
Щиток ОЩВ 3-6(63+6х16А) 740 740 796 780,08 764,16 748,24
Щиток ОЩВ 3-12 (63+12х16/25А) 1080 1080 1080 1058,4 1036,8 1015,2
Щиток ОЩВ 3-12 (80/100+12х16/25А) 1447 1447 1447 1418,06 1389,12 1360,18
Ящик ЯТП 220/12В,24,36В 850 850 850 833 816 799
Рубильник ЯБПВУ 100 1654 1654 1654 1620,92 1587,84 1554,76
Фонари аккумуляторные
Фонарь акк (зар220) SJ 100 660 660 660 646,8 633,6 620,4
Фонарь акк (зар220/12) SJ 200 780 780 780 705,5 691,2 676,8